| Stellarium 0.9.0 Visualize estrelas e planetas em tempo real S.O. X11 Tamanho: 15,8 MB Data 18/06/07 [At] | 4.667 | GPL | ||
| CaRMetal 1.2 Evolução de C.a.R, para especialistas em geometria dinâmica S.O. X11 Tamanho: 1,8 MB Data 28/03/07 | 15 | GPL | ||
| GPSBabel 1.3.2 Leia, converta e manipule centenas de formatos de waypoints S.O. X11 Tamanho: 2,8 MB Data 02/02/07 | 37 | GPL | ||
| Gperiodic 1.3.3 A tabela periódica em seu Linux S.O. X11 Tamanho: 0 B Data 22/01/07 [At] | 818 | Gratuito | ||
| EFMC 0.1 Consiga as fórmulas moleculares rapidamente S.O. Consola Tamanho: 78 B Data 22/01/07 | 456 | Gratuito | ||
| Xlife 5.0 Trabalhe com autômatas celulares S.O. X11 Tamanho: 210 B Data 22/01/07 | 1.346 | Gratuito | ||
| GpsDrive 1.28 Sistema de navegação GPS para Linux S.O. X11 Tamanho: 0 B Data 22/01/07 | 1.905 | Gratuito | ||
| XWinweather 1.0.0 Observe o clima em várias cidades S.O. X11 Tamanho: 350 B Data 22/01/07 | 729 | Gratuito | ||
| Kalamaris 0.6.0 A nova geração de aplicações científicas S.O. X11 KDE Tamanho: 0 B Data 22/01/07 | 967 | Gratuito | ||
| RLab 2.1.05 Dsenvolva aplicações matemáticas de alto nível S.O. Consola Tamanho: 3 KB Data 22/01/07 | 519 | Gratuito |
sexta-feira, 17 de agosto de 2007
Educação e Ciência
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário